Như bạn đã biết thì mã bưu điện thường được sử dụng để chuyển thư,..và thường thì mã bưu chính việt nam sẽ có 6 số nhưng theo luật mới vào năm 2020 thì mã chỉ còn 5 số và vì thế các bạn nên cập nhật ngay mã bưu điện ở nơi bạn ở để có thể nhận được thư.
- Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi facebook không gửi mã xác nhận
- Những chuẩn mực của kích thước ảnh facebook mới nhất 2022
- Những tấm ảnh chúc mừng sinh nhật bằng tiền độc đáo mà ai cũng thích
- Tên biệt danh hay nhất facebook, nickname độc và bá nhất mọi thời đại
- Top 10 trung tâm đào tạo Facebook Ads tốt nhất hiện nay
Đối với nhiều bạn kiếm tiền ở Việt Nam từ google thì mã bưu điện của việt nam (mã zip Vietnam) cực kỳ quan trọng bạn phải nhập đúng mã thì thư của google mới về đúng địa chỉ và vì đó bạn mới có thể rút được tiền từ google và giai đoạn này thường ít nhất là 2 tuần vì thế bạn phải cập nhật nhanh mã bưu chính này.
Mục lục
Mã bưu điện là gì?
Mã bưu điện còn được gọi là Zip code hay Postal Code hoặc Zip Postal Code,…là hệ thống mã code do hiệp hội bưu chính toàn cầu quy định
Mã bưu chính của việt nam (mã zip VN) hay tất cả các nước khác có mục đích giúp bạn xác nhận thành phố bạn ở để chuyển những bưu phẩm, chuyển thư,..và ở bưu điện đó mới nhận được thư người gửi cho bạn và đi giao lại cho bạn được.
Và mã bưu chính quốc gia việt nam hiện nay được rút ngắn lại chỉ còn 5 số và các bạn hãy cập nhật mã bưu điện nơi bạn sống sau dãy mã số dưới đây và để tra mã bưu điện việt nam bạn hãy xem mã tỉnh của mình là bao nhiêu để điền vào nhé.
Mã bưu chính việt nam (mã zip code Việt Nam) với 63 tỉnh thành mới nhất
Số Thứ Tự | Tên tỉnh/thành | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 70000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Mã bưu điện (zip/postal code) TP. Hồ Chí Minh
- Mã zip code TPHCM cũ : 700000
- Mã mới : 70000
Mã bưu điện (zip/postal code) Nghệ An
- Mã zip code Nghệ An cũ : 460000 ~ 470000
- Mã mới : 43000
Như thế là bạn đã có thể tra mã bưu điện ở nhiều tỉnh thành dựa trên mã bưu chính việt nam 2020 mà chúng tôi cập nhật bên trên và bạn cũng đã biết mã bưu điện tỉnh thành của bạn đang ở là bao nhiêu rồi nhé. Chúc bạn thành công.